
Техническая поддержка, ремонт кассовых аппаратов. Программное обеспечение для автоматизации бизнеса.
Серия программных продуктов «Айтида Retail» - это системы управления для предприятий, основным видом деятельности которых является розничная торговля.
Независимо от величины торгового объекта и формы организации торговли «Айтида Retail» эффективно работает с любым видом ассортимента:
Конфигурация Айтида Plus поставляется только в составе продукта Frontol xPos Plus A. Конфигурация не содержит функционала для работы с модулем регистрации продаж. Поставляется в одно пользовательском исполнении.
Функционал базовых лицензий | Малый бизнес | Easy box | Магазин у дома | Айтида Plus | Минимаркет | Непродовольственная розница | Супермаркет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Основной функционал | |||||||
Учет товара дополнительно по указанному для него разрезу | + | + | + | + | + | + | |
Учет себестоимости в разрезе партий товаров | + | + | + | + | + | + | |
Учет норм естественной убыли | + | + | + | + | + | ||
График платежей | + | + | + | + | + | + | |
Акты оказанных/приобретенных услуг | + | + | + | + | |||
Работа с комплектами и наборами товаров | + | + | + | + | |||
Учет серийных номеров | + | + | |||||
Производство продукции (кулинария, салаты, выпечка и др.) | + | ||||||
Учет специфик приготовления блюд | + | ||||||
Учет договоров с контрагентами | + | + | |||||
Контроль сроков и цен поставок | + | + | |||||
Контроль бонусов поставщиков | + | + | |||||
Документооборот по системе заказов | + | + | |||||
Учет основных средств | + | ||||||
Учет в разрезе проектов | + | ||||||
Дисконтная подсистема (Эксперт) | + | + | + | + | + | + | + |
Скидки в приходных/расходных накладных | + | + | + | + | + | + | |
Автозаказ товара поставщику | + | + | + | + | + | + | + |
Экспорт данных в другие приложения/программы, в том числе выгрузка проводок в бухгалтерию | + | + | + | + | + | + | + |
Загрузка электронных накладных | + | + | + | + | + | + | |
Табель календарь кадрового учета | + | + | + | + | + | + | |
Генератор отчетов и печатных форм | + | + | + | + | + | + | + |
Работа с торговым оборудованием | |||||||
Форма регистрации продаж | + | + | + | + | + | + | |
Сканеры и принтеры штриховых кодов | + | + | + | + | + | + | + |
Работа с терминалом сбора данных | + | + | + | + | + | + | |
Весы с печатью этикеток | + | + | + | + | |||
Frontol для win32, Wince, PMK, Штрих-Мини-POS | + | + | + | + | + | + | + |
Работа с дополнительными модулями | |||||||
Модуль обмена данными | + | + | + | + | + | ||
Консолидация данных | + | + | + | + | |||
54 - ФЗ | |||||||
Поддержка работы по 54 - фЗ | + | + | + | + | + | + | + |
Работа с ЕГАИС | |||||||
Получение ТТН из ЕГАИС и отправка актов | + | + | + | + | + | + | + |
Сопоставление алкокодов и товаров | + | + | + | + | + | + | + |
Формирование и отправка ТТН в ЕГАИС | + | + | + | + | + | + | + |
Перемещения между регистрами ЕГАИС | + | + | + | + | + | + | + |
Формирование и отправка актов постановки на баланс в ЕГАИС | + | + | + | + | + | + | + |
Отправка актов списания по ДКС в ЕГАИС | + | + | + | + | + | + | + |
Отправка актов списания по вскрытию тары в ЕГАИС | + | + | + | + | + | + | + |
Формирование и отправка произвольных актов списания в ЕГАИС | + | + | + | + | + | + | + |
Отправка запросов в ЕГАИС | + | + | + | + | + | + | + |
Отправка чеков в ЕГАИС | + | + | + | + | + | + | |
Расширенные возможности | |||||||
Расширенные возможности настроек | + | + | |||||
Расширенные возможности интерфейса | + | + |
Стоимость доставки
Контрольно-кассовая техника с заключением договора на техническую поддержку
Доставка по Москве
700 руб.
Доставка по Московской области
1200 руб.