


Техническая поддержка, ремонт кассовых аппаратов. Программное обеспечение для автоматизации бизнеса.
Категория | Код ТСП
(МСС) | Ставка
Atol Pay |
4111 (Пассажирские перевозки - пригородные и местные пригородные рейсы | 4111 | 1,90% |
4131 (Автобусные линии) | 4131 | 2,20% |
4121 (Лимузины и такси) | 4121 | 1,72% |
7512 (Аренда автомобилей) | 7512 | 2,17% |
4784 (Платные дороги и мосты) | 7484 | 1,72% |
7523 (Паркинги и гаражи) | 7523 | 1,90% |
4511 (Авиалинии, авиакомпании - нигде не классифицированные) | 4511 | 1,50% |
4722 (Туристические агентства и организаторы экскурсий) | 4722 | 1,60% |
4900 (Жилищно-коммунальные услуги) | 4900 | 1,10% |
5411 (Бакалейные магазины, супермаркеты) | 5411 | 1,90% |
5814 (Фастфуд) | 5814 | 1,80% |
5511 (Легково1 и грузовой транспорт - продажа, сервис, ремонт, запчасти и лизинг) | 5511 | 1,50% |
5521 (Продажа легковых и грузовых автомобилей (только подержанных)) | 5521 | 1,90% |
5541 (Заправочные станции (с вспомогательными услугами
или без)) | 5541 | 1,90% |
5542 (Автоматические заправочные станции) | 5542 | 1,90% |
6513 (Агенты недвижимости и менеджеры) | 6513 | 1,50% |
9211 (Судебные выплаты, включая алименты и
детскую поддержку) | 9211 | 0,90% |
9222 (Штрафы) | 9222 | 0,90% |
9223 (Платежи по залогам и облигациям) | 9223 | 0,90% |
9311 (Налоговые платежи) | 9311
| 0,50%
|
9399 (Государственные услуги - нигде более
не классифицированные) | 9399 | 0,90% |
8211 (Начальная и средняя школы) | 8211 | 1,40% |
8220 (Колледжи, университеты, профессиональные
училища и техникумы) | 8220 | 1,40% |
8241 (Дистанционные школы) | 8241 | 1,90% |
8244 (Бизнес/секретарские школы) | 8244 | 2,20% |
8249 (Профессиональные школы и училища) | 8249 | 1,90% |
8299 (Образовательные услуги, нигде более
не классифицированные) | 8299 | 1,90% |
5047 (Стоматологическое/ лабораторное/ медицинское/
офтальмологическое оборудование и материалы для больниц) | 5047 | 2,00% |
5122 (Лекарства, их распространители, аптеки) | 5122 | 2,20% |
5912 (Аптеки) | 5912 | 2,00% |
5975 (Слуховые аппараты - продажа, сервис, снабжение) | 5975 | 2,00% |
5976 (Ортопедические товары) | 5976 | 2,00% |
8011 (Врачи - нигде более не классифицированные) | 8011 | 1,40% |
8021 (Стоматологи, ортодонты) | 8021 | 1,70% |
8031 (Остеопаты) | 8031 | 1,40% |
8041 (Мануальные терапевты) | 8041 | 1,70% |
8042 (Оптометристы, офтальмологи) | 8042 | 1,50% |
8043 (Оптика, оптические товары и очки) | 8043 | 1,70% |
8049 (Ортопеды) | 8049 | 1,40% |
8050 (Услуги персонального ухода) | 8050 | 1,40% |
8062 (Больницы) | 8062 | 1,40% |
8071 (Стоматологические и медицинские лаборатории) | 8071 | 1,70% |
8099 (Медицинские работники, медицинские услуги - нигде более не классифицированные) | 8099 | 1,80% |
4119 (Услуги скорой помощи) | 4119 | 2.10% |
Остальные | 2.20% |
Стоимость доставки
Контрольно-кассовая техника с заключением договора на техническую поддержку
Доставка по Москве
700 руб.
Доставка по Московской области
1200 руб.